websnippet-2-wohnungen.png

Käuferinformation:

Sie kaufen direkt vom Bauträger ohne zusätzliche Käuferprovision!

Jede Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse mit Gartenanteil sowie einen Tiefgaragenstellplatz.

 

Regensburg Neubauwohnung in Bestlage

Tipp: Nutzen Sie unser Online-Bemusterungstool, flexibel und unabhängig von Zeit und Ort.

Online-Bemusterungs-Tool
Online-Bemusterungs-Tool für jede Wohnung

ALLE WOHNUNGEN AUF EINEN BLICK

Mit Klick auf G können Sie sich den Grundriss der Wohnung als PDF-Datei herunterladen.

ERDGESCHOSS

Nr. m2 Zimmer Kaufpreis Status  
0.01 40,29 1-2   verkauft G
0.02 54,89 2   verkauft G
0.03 54,60 2   verkauft G
0.04 51,22 2   verkauft G
0.05 51,23 2   verkauft G
0.06 42,80 1-2   verkauft G
0.07 42,80 1-2   verkauft G
0.08 51,71 2   verkauft G
0.09 50,63 2   verkauft G
0.10 54,60 2   verkauft G
0.11 54,89 2   verkauft G
0.12 40,29 1-2   verkauft G
0.13 26,15 1   verkauft G
0.14 44,54 1-2   verkauft G
0.15 44,54 1-2   verkauft G
0.16 26,14 1   verkauft G

 

1. OBERGESCHOSS

Nr. m2 Zimmer Kaufpreis Status  
1.01 37,86 1-2   verkauft G
1.02 44,85 2   verkauft G
1.03 24,62 1   verkauft G
1.04 40,43 2   verkauft G
1.05 46,38 2   verkauft G
1.06 46,39 2   verkauft G
1.07 41,27 1-2   verkauft G
1.08 41,27 1-2   verkauft G
1.09 46,91 2   verkauft G
1.10 46,08 2   verkauft G
1.11 40,43 2   verkauft G
1.12 24,62 1   verkauft G
1.13 44,85 2   verkauft G
1.14 37,86 1-2   verkauft G
1.15 37,89 1-2   verkauft G
1.16 39,67 1-2   verkauft G
1.17 39,67 1-2   verkauft G
1.18 37,86 1-2   verkauft G

 

2. OBERGESCHOSS

Nr. m2 Zimmer Kaufpreis Status  
2.01 37,86 1-2   verkauft G
2.02 44,85 2   verkauft G
2.03 24,62 1   verkauft G
2.04 40,43 2   verkauft G
2.05 46,38 2   verkauft G
2.06 46,39 2   verkauft G
2.07 41,27 1-2   verkauft G
2.08 41,27 1-2   verkauft G
2.09 46,91 2   verkauft G
2.10 46,08 2   verkauft G
2.11 40,43 2   verkauft G
2.12 24,62 1   verkauft G
2.13 44,85 2   verkauft G
2.14 37,86 1-2   verkauft G
2.15 37,86 1-2   verkauft G
2.16 39,67 1-2   verkauft G
2.17 39,67 1-2   verkauft G
2.18 37,86 1-2   verkauft G

 

3. OBERGESCHOSS

Nr. m2 Zimmer Kaufpreis Status  
3.01 39,56 1-2   verkauft G
3.02 45,38 2   verkauft G
3.03 24,62 1   verkauft G
3.04 40,43 2   verkauft G
3.05 46,38 2   verkauft G
3.06 46,39 2   verkauft G
3.07 39,66 1-2   verkauft G
3.08 39,66 1-2   verkauft G
3.09 46,91 2   verkauft G
3.10 46,08 2   verkauft G
3.11 40,43 2   verkauft G
3.12 24,62 1   verkauft G
3.13 45,39 2   verkauft G
3.14 39,56 1-2   verkauft G
3.15 39,56 1-2   verkauft G
3.16 39,80 1-2   verkauft G
3.17 39,80 1-2   verkauft G
3.18 39,56 1-2   verkauft G

 

4. OBERGESCHOSS

Nr. m2 Zimmer Kaufpreis Status  
4.01 36,73 1   verkauft G
4.02 55,38 2   verkauft G
4.03 40,02 1   verkauft G
4.04 46,38 2   verkauft G
4.05 46,39 2   verkauft G
4.06 37,20 1   verkauft G
4.07 37,20 1   verkauft G
4.08 46,91 2   verkauft G
4.09 46,08 2   verkauft G
4.10 40,02 2   verkauft G
4.11 55,38 2   verkauft G
4.12 36,73 1   verkauft G
4.13 36,73 1   verkauft G
4.14 37,94 1   verkauft G
4.15 37,94 1   verkauft G
4.16 36,73 1   verkauft G
Stellplätze können nach Verfügbarkeit zusätzlich erworben werden. Kaufpreis je Stellplatz 35.000 Euro. Geringfügige Abweichungen an den Wohnungsgrössen sind bautechnisch möglich. Massgeblich sind ausschliesslich der Kaufvertrag und die Teilungserklärung. Die  verwendeten Bilder und Visualisierungen sind eine grafische Gestaltung und keine realen Fotografien.